目次
人口あたりの犬の飼育数

犬の飼育率は20の政令指定都市のうち、静岡県浜松市が一番多く、人口1,000人あたり60.6匹の犬を飼育していることになります!
一方で大阪が一番飼育率が低く、34.4匹。2倍近く開きがあります。
政令指定都市 | 犬の登録数 | 人口 | 飼育率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 静岡県浜松市 | 47,489 | 783,573 | 6.06% |
2 | 福岡県北九州市 | 53,066 | 924,143 | 5.74% |
3 | 大阪府堺市 | 44,539 | 816,559 | 5.45% |
4 | 神奈川県相模原市 | 38,428 | 726,559 | 5.29% |
5 | 愛知県名古屋市 | 119,502 | 2,325,778 | 5.14% |
6 | 広島県広島市 | 59,420 | 1,191,445 | 4.99% |
7 | 岡山県岡山市 | 35,397 | 719,437 | 4.92% |
8 | 兵庫県神戸市 | 70,922 | 1,510,171 | 4.70% |
9 | 静岡県静岡市 | 30,755 | 683,358 | 4.50% |
10 | 神奈川県横浜市 | 168,654 | 3,771,961 | 4.47% |
11 | 京都府京都市 | 64,219 | 1,448,964 | 4.43% |
12 | 熊本県熊本市 | 32,436 | 737,850 | 4.40% |
13 | 千葉県千葉市 | 43,004 | 978,801 | 4.39% |
14 | 埼玉県さいたま市 | 58,840 | 1,339,784 | 4.39% |
15 | 北海道札幌市 | 82,451 | 1,973,000 | 4.18% |
16 | 神奈川県川崎市 | 62,517 | 1,540,890 | 4.06% |
17 | 新潟県新潟市 | 31,204 | 778,717 | 4.01% |
18 | 宮城県仙台市 | 43,100 | 1,099,239 | 3.92% |
19 | 福岡県福岡市 | 62,878 | 1,631,409 | 3.85% |
20 | 大阪府大阪市 | 94,784 | 2,756,807 | 3.44% |
都道府県別・犬の飼育率

次に都道府県別で見ると、犬の飼育率が最も高いのは香川県。人口1,000人あたり70.4匹。
犬の飼育率が最も低いのは、山形県の36.4匹。こちらも2倍近く違いますね。
全国平均では48.5匹。
都道府県 | 犬の登録数 | 人口 | 犬の飼育率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 香川県 | 68,998 | 934,000 | 7.39% |
2 | 三重県 | 113,979 | 1,742,000 | 6.54% |
3 | 高知県 | 40,572 | 676,000 | 6.00% |
4 | 岐阜県 | 115,832 | 1,946,000 | 5.95% |
5 | 愛媛県 | 77,544 | 1,306,000 | 5.94% |
6 | 徳島県 | 41,074 | 704,000 | 5.83% |
7 | 愛知県 | 425,086 | 7,495,000 | 5.67% |
8 | 茨城県 | 159,430 | 2,840,000 | 5.61% |
9 | 群馬県 | 106,627 | 1,913,000 | 5.57% |
10 | 滋賀県 | 77,851 | 1,409,000 | 5.53% |
11 | 岡山県 | 102,293 | 1,862,000 | 5.49% |
12 | 静岡県 | 195,452 | 3,582,000 | 5.46% |
13 | 和歌山県 | 48,382 | 903,000 | 5.36% |
14 | 兵庫県 | 287,371 | 5,402,000 | 5.32% |
15 | 山口県 | 69,473 | 1,313,000 | 5.29% |
16 | 山梨県 | 42,127 | 802,000 | 5.25% |
17 | 栃木県 | 99,781 | 1,909,000 | 5.23% |
18 | 広島県 | 143,577 | 2,760,000 | 5.20% |
19 | 宮崎県 | 54,649 | 1,052,000 | 5.19% |
20 | 大分県 | 56,886 | 1,107,000 | 5.14% |
21 | 福島県 | 89,861 | 1,790,000 | 5.02% |
22 | 千葉県 | 309,719 | 6,266,000 | 4.94% |
23 | 長野県 | 99,418 | 2,020,000 | 4.92% |
24 | 岩手県 | 57,429 | 1,181,000 | 4.86% |
25 | 全国 | 6,064,960 | 124,946,000 | 4.85% |
26 | 福岡県 | 246,067 | 5,116,000 | 4.81% |
27 | 熊本県 | 82,328 | 1,718,000 | 4.79% |
28 | 京都府 | 121,792 | 2,550,000 | 4.78% |
29 | 佐賀県 | 38,173 | 801,000 | 4.77% |
30 | 神奈川県 | 439,653 | 9,232,000 | 4.76% |
31 | 島根県 | 31,228 | 658,000 | 4.75% |
32 | 埼玉県 | 347,532 | 7,337,000 | 4.74% |
33 | 宮城県 | 105,107 | 2,280,000 | 4.61% |
34 | 北海道 | 236,022 | 5,140,000 | 4.59% |
35 | 鹿児島県 | 70,895 | 1,563,000 | 4.54% |
36 | 長崎県 | 57,788 | 1,283,000 | 4.50% |
37 | 大阪府 | 394,453 | 8,782,000 | 4.49% |
38 | 沖縄県 | 62,958 | 1,468,000 | 4.29% |
39 | 石川県 | 47,629 | 1,118,000 | 4.26% |
40 | 青森県 | 51,026 | 1,204,000 | 4.24% |
41 | 富山県 | 42,841 | 1,017,000 | 4.21% |
42 | 奈良県 | 54,833 | 1,306,000 | 4.20% |
43 | 福井県 | 30,136 | 753,000 | 4.00% |
44 | 新潟県 | 83,416 | 2,153,000 | 3.87% |
45 | 東京都 | 543,727 | 14,038,000 | 3.87% |
46 | 鳥取県 | 21,063 | 544,000 | 3.87% |
47 | 秋田県 | 35,025 | 930,000 | 3.77% |
48 | 山形県 | 37,857 | 1,041,000 | 3.64% |
都道府県別・犬の飼育頭数

単純に犬の飼育頭数だけ見ると、全国で606万4,960頭です。
東京都はダントツで多く54万3,727頭。
一番少ないのは鳥取県で、2万1,063頭です。
都道府県 | 犬の飼育頭数 | |
---|---|---|
合計 | 全国 | 6,064,960 |
1 | 東京都 | 543,727 |
2 | 神奈川県 | 439,653 |
3 | 愛知県 | 425,086 |
4 | 大阪府 | 394,453 |
5 | 埼玉県 | 347,532 |
6 | 千葉県 | 309,719 |
7 | 兵庫県 | 287,371 |
8 | 福岡県 | 246,067 |
9 | 北海道 | 236,022 |
10 | 静岡県 | 195,452 |
11 | 茨城県 | 159,430 |
12 | 広島県 | 143,577 |
13 | 京都府 | 121,792 |
14 | 岐阜県 | 115,832 |
15 | 三重県 | 113,979 |
16 | 群馬県 | 106,627 |
17 | 宮城県 | 105,107 |
18 | 岡山県 | 102,293 |
19 | 栃木県 | 99,781 |
20 | 長野県 | 99,418 |
21 | 福島県 | 89,861 |
22 | 新潟県 | 83,416 |
23 | 熊本県 | 82,328 |
24 | 滋賀県 | 77,851 |
25 | 愛媛県 | 77,544 |
26 | 鹿児島県 | 70,895 |
27 | 山口県 | 69,473 |
28 | 香川県 | 68,998 |
29 | 沖縄県 | 62,958 |
30 | 長崎県 | 57,788 |
31 | 岩手県 | 57,429 |
32 | 大分県 | 56,886 |
33 | 奈良県 | 54,833 |
34 | 宮崎県 | 54,649 |
35 | 青森県 | 51,026 |
36 | 和歌山県 | 48,382 |
37 | 石川県 | 47,629 |
38 | 富山県 | 42,841 |
39 | 山梨県 | 42,127 |
40 | 徳島県 | 41,074 |
41 | 高知県 | 40,572 |
42 | 佐賀県 | 38,173 |
43 | 山形県 | 37,857 |
44 | 秋田県 | 35,025 |
45 | 島根県 | 31,228 |
46 | 福井県 | 30,136 |
47 | 鳥取県 | 21,063 |
どうしてそれぞれの都道府県や政令指定都市で、犬の飼育数がこれほど違うのかを研究したら、夏休みの自由研究にもなりそうですね🎵
興味がある人は調べてみてくださいね。
参考資料
政令指定都市人口・面積・人口密度ランキング(2022年10月1日)
厚生労働省「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成26年度~令和2年度)」、総務省「令和2年国勢調査」
関連記事
あわせて読みたい


静岡沼津・大型犬専門ドッグカフェLOAオープン・9匹の名前・性別や性格などをご紹介♪グレートピレニーズ…
【希少な大型犬専門カフェ】 2024年1月11日(ワンワンワンの日)に「大型犬専門の犬カフェLOA」がオープンしました! この投稿をInstagramで見る 大型犬ふれあいカフェL…
あわせて読みたい


浜松で犬連れランチならドッグルハウス!お店推しの海鮮丼を食べてみた!わんこごはんメニューが人気
【ドッグルハウスってどんなところ?】 浜松って人口1000人あたりの犬の数が全国一だって知ってる? 健康寿命も1位らしいよ! 令和4(2022)年9月、ドッグルハウスはそんな浜…
この記事の執筆者 / 監修者

-
🐾動物専門・ペット特化ライター&デザイナー
🐾猫専用ペットホテルキャッツカールトン代表
🐾慶應義塾大学卒
🐾動物取扱責任者・愛玩動物飼養管理士・登録販売者
🐾現在は猫4匹との暮らし。幼少時から犬、リス、うさぎ、鳥、金魚などさまざまな動物と過ごし、生き物を愛してやまない毎日。
🐾前職は大手企業で広報、編集校正やってました。
らみえるってこんな人